Technical Specification
| Main parameter | Unit | Parameter | 
| Rated injection volume | cm3 | 30 | 
| Injection pressure | Mpa | 50 | 
| Clamping force | KN | 100 | 
| Min.mold height | mm | 80 | 
| Max.mold height | mm | 220 | 
| Machine platen stroke | mm | 450 | 
| Machine plated size | mm | 250*130 | 
| Mold heating power | kw | 2.4*2 | 
| Total power | kw | 8.4 | 
| Weight | Ton | 3.5t | 
| machine dimension L×W×H | -- | 1200mmx1200mmx2000mm | 
Technical Specification
| Main parameter | Unit | Parameter | 
| Rated injection volume | cm3 | 30 | 
| Injection pressure | Mpa | 50 | 
| Clamping force | KN | 100 | 
| Min.mold height | mm | 80 | 
| Max.mold height | mm | 220 | 
| Machine platen stroke | mm | 450 | 
| Machine plated size | mm | 250*130 | 
| Mold heating power | kw | 2.4*2 | 
| Total power | kw | 8.4 | 
| Weight | Ton | 3.5t | 
| machine dimension L×W×H | -- | 1200mmx1200mmx2000mm | 
